상점
광물
| 슬롯 | 이름 | 가격 | 구성품 |
|---|---|---|---|
| 4 | 금 주괴 구매 | 24 코인 | gold_ingot x1 |
| 22 | 다이아몬드 구매 | 225 코인 | diamond x1 |
| 40 | 네더라이트 스크랩 구매 | 315 코인 | netherite_scrap x1 |
| 37 | 에메랄드 구매 | 90 코인 | emerald x1 |
| 19 | 석탄 | 3 코인 | coal x1 |
| 43 | 네더라이트 | 6,000 코인 | netherite_ingot x1 |
| 1 | 철 주괴 | 6 코인 | iron_ingot x1 |
| 7 | 구리 주괴 | 32 코인 | copper_ingot x2 |
인첸트북
| 슬롯 | 이름 | 가격 | 구성품 |
|---|---|---|---|
| 0 | 수선책 구매 | 2,000 코인 | enchanted_book x1 |
| 3 | 보호 5 구매 | 5,000 코인 | enchanted_book x1 |
| 1 | 날카로움 6 구매 | 5,000 코인 | enchanted_book x1 |
| 2 | 날카로움 7 구매 | 15,000 코인 | enchanted_book x1 |
| 4 | 보호 6 구매 | 15,000 코인 | enchanted_book x1 |
| 5 | 경험치병 구매 | 6 코인 | experience_bottle x1 |
| 6 | Smelting Touch I | 3,000 코인 | enchanted_book x1 |
| 7 | 행운 4 | 5,000 코인 | enchanted_book x1 |
| 8 | 행운 5 | 20,000 코인 | enchanted_book x1 |
| 20 | 날 카 로 움 *8* | 34,567 코인 | enchanted_book x1 |
| 22 | SHARPNESS IX | 100,000 코인 | enchanted_book x1 |
| 24 | SHARPNESS X | 300,000 코인 | enchanted_book x1 |
| 29 | 보호 *7* | 34,567 코인 | enchanted_book x1 |
| 31 | Protection VIII | 50,000 코인 | enchanted_book x1 |
| 33 | Protection IX | 100,000 코인 | enchanted_book x1 |
음식
| 슬롯 | 이름 | 가격 | 구성품 |
|---|---|---|---|
| 0 | 스테이크 64개 | 768 코인 | cooked_beef x64 |
| 1 | 황금 당근 64개 | 1,536 코인 | golden_carrot x64 |
SET
| 슬롯 | 이름 | 가격 | 구성품 |
|---|---|---|---|
| 0 | ★풀인첸 다이아몬드 무기 세트★ | 36,000 코인 | diamond_helmet x1diamond_chestplate x1diamond_leggings x1diamond_boots x1diamond_sword x1diamond_axe x1 |
| 1 | ✹풀인첸 네더라이트 무기 세트✹ | 60,000 코인 | netherite_helmet x1netherite_chestplate x1netherite_leggings x1netherite_boots x1netherite_sword x1netherite_axe x1 |
| 2 | 💙곡괭이 풀인첸 2종 세트💙 | 6,000 코인 | diamond_pickaxe x1diamond_pickaxe x1 |
| 3 | 무한 수선 활 | 120,000 코인 | bow x1tipped_arrow x1 |
부스터
| 슬롯 | 이름 | 가격 | 구성품 |
|---|---|---|---|
| 20 | 경험치 부스터 x2 (1시간) | 750 코인 | ⚡ 경험치 부스터 x2 x1 |
| 24 | 경험치 부스터 x3 (1시간) | 1,050 코인 | ⚡ 경험치 부스터 x3 x1 |
농기구
| 슬롯 | 이름 | 가격 | 구성품 |
|---|---|---|---|
| 20 | 견습 농부의 괭이 I | 600 코인 | 견습 농부의 괭이 I x1 |
| 22 | 숙련 농부의 괭이 II | 2,400 코인 | 숙련 농부의 괭이 II x1 |
| 24 | 전설 농부의 괭이 III | 7,500 코인 | 전설 농부의 괭이 III x1 |
농사
| 슬롯 | 이름 | 가격 | 구성품 |
|---|---|---|---|
| 10 | 밀 씨앗 x16 | 15 코인 | wheat_seeds x16 |
| 11 | 당근 x8 | 24 코인 | carrot x8 |
| 12 | 감자 x8 | 24 코인 | potato x8 |
| 13 | 비트 씨앗 x16 | 15 코인 | beetroot_seeds x16 |
| 14 | 호박 씨앗 x4 | 30 코인 | pumpkin_seeds x4 |
| 15 | 수박 씨앗 x4 | 30 코인 | melon_seeds x4 |
| 16 | 사탕수수 x4 | 30 코인 | sugar_cane x4 |
| 19 | 네더 사마귀 x4 | 60 코인 | nether_wart x4 |
| 20 | 코코아 콩 x4 | 30 코인 | cocoa_beans x4 |
| 22 | 물 양동이 | 45 코인 | water_bucket x1 |
| 23 | 흙 x32 | 15 코인 | dirt x32 |
| 24 | 빵 x8 | 45 코인 | bread x8 |
| 25 | 구운 감자 x16 | 60 코인 | baked_potato x16 |
주머니
| 슬롯 | 이름 | 가격 | 구성품 |
|---|---|---|---|
| 22 | 광물 주머니 | 1,500 코인 | 광물 주머니 x1 |
| 24 | 농사 주머니 | 4,500 코인 | 농사 주머니 x1 |
| 20 | 벌목 주머니 | 1,500 코인 | 벌목 주머니 x1 |
| 26 | 음식 주머니 | 900 코인 | 음식 주머니 x1 |
일회용_사용권
| 슬롯 | 이름 | 가격 | 구성품 |
|---|---|---|---|
| 0 | 1회용 인벤세이브권 x1 | 6,000 코인 | 1회용 인벤세이브권 x1 |
폭죽
| 슬롯 | 이름 | 가격 | 구성품 |
|---|---|---|---|
| 0 | 폭죽 체공시간 1 | 450 코인 | firework_rocket x64 |
| 1 | 폭죽 체공시간 2 | 750 코인 | firework_rocket x64 |
| 2 | 폭죽 체공시간 3 | 1,050 코인 | firework_rocket x64 |
칭호
| 슬롯 | 이름 | 가격 | 구성품 |
|---|---|---|---|
| 10 | 칭호권: 초보 모험가 | 900 코인 | 칭호권: [초보 모험가] x1 |
| 11 | 칭호권: 평화주의자 | 2,400 코인 | 칭호권: [평화주의자] x1 |
| 12 | 칭호권: ⛏ 광부 | 3,000 코인 | 칭호권: [⛏ 광부] x1 |
| 13 | 칭호권: 🌾 농부 | 3,000 코인 | 칭호권: [🌾 농부] x1 |
| 14 | 칭호권: 고독한 늑대 | 4,500 코인 | 칭호권: [고독한 늑대] x1 |
| 15 | 칭호권: 약탈자 | 6,000 코인 | 칭호권: [약탈자] x1 |
| 16 | 칭호권: 밤의 사냥꾼 | 7,500 코인 | 칭호권: [밤의 사냥꾼] x1 |
| 19 | 칭호권: 그림자 | 9,000 코인 | 칭호권: [그림자] x1 |
| 20 | 칭호권: $ 부자 | 9,000 코인 | 칭호권: [$ 부자] x1 |
| 21 | 칭호권: 불사신 | 12,000 코인 | 칭호권: [불사신] x1 |
| 22 | 칭호권: 🐉 용 사냥꾼 | 15,000 코인 | 칭호권: [🐉 용 사냥꾼] x1 |
| 23 | 칭호권: 전설의 상인 | 15,000 코인 | 칭호권: [전설의 상인] x1 |
| 24 | 칭호권: ⚡번개 | 21,000 코인 | 칭호권: [⚡번개] x1 |
| 25 | 칭호권: ♛ 황제 | 45,000 코인 | 칭호권: [♛ 황제] x1 |
| 31 | 칭호권: 재벌 | 90,000 코인 | 칭호권: [재벌]✦ x1 |
무기
| 슬롯 | 이름 | 가격 | 구성품 |
|---|---|---|---|
| 9 | 솔 검 | 150,000 코인 | 솔 검 x1 |
펫
| 슬롯 | 이름 | 가격 | 구성품 |
|---|---|---|---|
| 30 | 펫 먹이 | 900 코인 | 🍖 펫 먹이 x1 |
| 32 | 펫 먹이 x8 | 7,200 코인 | 🍖 펫 먹이 x8 |
탈리즈만
| 슬롯 | 이름 | 가격 | 구성품 |
|---|---|---|---|
| 22 | 질풍의 탈리즈만 | 6,000 코인 | 질풍의 탈리즈만 x1 |
루비
| 슬롯 | 이름 | 가격 | 구성품 |
|---|---|---|---|
| 22 | 💎 루비 수정 x1 | 5,000 코인 | 💎 루비 수정 x1 |
보스
| 슬롯 | 이름 | 가격 | 구성품 |
|---|---|---|---|
| 22 | Vaelor the Soulkeeper 입장권 | 5,000 코인 | Vaelor the Soulkeeper 입장권 x1 |